KuKirin G4 (2026 ny) Elscooter | 2000W Motor | 75KM Räckvidd | 70KM/H Topphastighet
KuKirin G2 (2026 ny) Elscooter | 800W Motor | 55KM Räckvidd | 45KM/H Topphastighet
KuKirin G2 (2026 ny) Elscooter | 800W Motor | 55KM Räckvidd | 45KM/H Topphastighet
KuKirin G2 Pro ABE (ny 2026) Elscooter | 500 W Motor | 65 KM Räckvidd | 20 KM/H Topphastighet
KuKirin G2 Master Elscooter | Dubbla 1000W-motorer | 70 km räckvidd | 60 km/h topphastighet
KuKirin G2 Pro elsparkcykel | 600 W motor | 58 km räckvidd | 45 km/h toppfart
KuKirin G2 Pro VMP (2026 ny) Elsparkcykel | 500W Motor | 65 km räckvidd | 25 km/h topphastighet
KuKirin G2 Max elscooter | 1000W motor | 70 km räckvidd | 55 km/h topphastighet









